164 stocks compressing · at least 2 inside · on 2+ timeframes · 1,488 coils over 473 stocks in Nifty 500 · as of 2026-10-02 15:39 · showing the top 120
| Stock | LTP | 1H | 2H | 4H | 1D | 3D | 1W | 2W | 1M | TFs | Tightest | Mother high / low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — under | 1,243.1 | · | 2≈ | 2▸ | 2▸ | 4 | 2▸ | ↓2≈ | 2≈ | 7 | 7.81% · 0.86 ATR · 2W | 1,377 / 1,277.3-9.72% / -2.68% |
| ⟍ under — above | 677.25 | · | 8 | 2 | 2 | ↓3 | 2▸ | ↓8 | ↓3 | 7 | 18.09% · 1.14 ATR · 1M | 844.9 / 715.5-19.84% / -5.35% |
| 451.3 | · | 212 | 70 | 70 | 36 | 21 | 10 | 5 | 7 | 45.02% · 2.60 ATR · 2W | 514.9 / 355.05-12.35% / +27.11% | |
| — under — above | 3,196.5 | 5 | 2 | · | · | 2≈ | 2≈ | 3≈ | 2≈ | 6 | 10.38% · 1.03 ATR · 1W | 3,488 / 3,160-8.36% / +1.16% |
| — under — above | 1,356.4 | · | · | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 19.31% · 1.15 ATR · 1M | 1,479.6 / 1,240.1-8.33% / +9.38% |
| — under — above | 6,900 | 5 | 2▸ | · | 2 | · | 10 | 4 | 5≈ | 6 | 4.39% · 1.67 ATR · 1D | 6,953 / 6,660.5-0.76% / +3.60% |
| — under ⟍ above | 171.22 | · | 8 | 2▸ | 2 | 3≈ | · | · | 2≈▸ | 5 | 8.93% · 0.72 ATR · 1M | 182.21 / 167.27-6.03% / +2.36% |
| — above | 2,023.3 | 35 | 17 | 5 | 5 | · | ↓2≈ | · | · | 5 | 7.30% · 0.81 ATR · 1W | 2,324 / 2,165.9-12.94% / -6.58% |
| — under ⟋ above | 3,098.8 | · | 3≈ | · | 2▸ | · | 5 | 3 | 2▸ | 5 | 10.48% · 1.08 ATR · 2W | 3,390.4 / 3,068.8-8.60% / +0.98% |
| — under — above | 86.57 | · | · | ↓2▸ | 16 | 5 | 2▸ | · | 6 | 5 | 3.83% · 1.39 ATR · 4H | 85.28 / 82.13+1.52% / +5.40% |
| ⟍ under ⟍ above | 34.82 | 17 | 8 | 2 | 2▸ | · | · | · | 5 | 5 | 5.81% · 1.47 ATR · 1D | 35.9 / 33.93-3.01% / +2.62% |
| ⟍ under — above | 297.85 | · | 8 | 2▸ | 2▸ | 3 | · | · | 6≈ | 5 | 4.85% · 1.65 ATR · 1D | 309 / 294.7-3.61% / +1.07% |
| — under — above | 674.55 | · | 2≈▸ | ↓3≈ | ↓8≈ | ↓2≈ | · | · | · | 4 | 3.72% · 0.73 ATR · 3D | 708.15 / 682.75-4.74% / -1.20% |
| — above | 878.05 | · | · | 2 | 2 | ↓2▸ | · | ↓2≈ | · | 4 | 8.76% · 0.74 ATR · 2W | 1,063 / 977.4-17.40% / -10.16% |
| — under ⟋ above | 175.43 | · | 8 | 2 | 2 | · | 2≈ | · | · | 4 | 4.47% · 0.75 ATR · 1W | 189.09 / 181-7.22% / -3.08% |
| — under | 1,533 | · | · | · | 2≈ | 4 | · | ↓2≈▸ | 2 | 4 | 7.36% · 0.84 ATR · 2W | 1,686.6 / 1,571-9.11% / -2.42% |
| — under — above | 448.05 | 5≈ | 2≈ | 2≈ | 2≈ | · | · | · | · | 4 | 2.82% · 0.93 ATR · 1D | 455.45 / 442.95-1.62% / +1.15% |
| — under — above | 43.17 | · | 2 | 2≈ | 2 | · | 2 | · | · | 4 | 2.64% · 1.04 ATR · 4H | 43.52 / 42.4-0.80% / +1.82% |
| — above | 421 | · | 2 | · | · | · | 10 | 4 | 2▸ | 4 | 20.09% · 1.06 ATR · 1M | 446.5 / 371.8-5.71% / +13.23% |
| 159.35 | · | 5 | · | 2▸ | · | · | ↓2▸ | ↓2≈▸ | 4 | 8.96% · 1.13 ATR · 2W | 191.34 / 175.61-16.72% / -9.26% | |
| — under ⟍ above | 282.5 | 2 | · | 2≈ | 2 | 2▸ | · | · | · | 4 | 4.60% · 1.28 ATR · 4H | 289.85 / 277.1-2.54% / +1.95% |
| — above | 2,535 | ↑4≈ | 5 | · | 2▸ | · | · | · | 4≈ | 4 | 17.82% · 1.29 ATR · 1M | 2,638.6 / 2,239.6-3.93% / +13.19% |
| — under — above | 384.85 | · | · | · | · | 21 | 12 | 5 | 2▸ | 4 | 25.72% · 1.31 ATR · 1M | 443.8 / 353-13.28% / +9.02% |
| ⟍ under | 530.15 | 2≈ | · | · | · | · | 9≈ | 4 | 2 | 4 | 41.69% · 1.36 ATR · 1M | 727 / 513.1-27.08% / +3.32% |
| ⟍ under — above | 242.39 | 2≈ | · | 11≈ | ↓9 | 3 | · | · | · | 4 | 1.34% · 1.38 ATR · 1H | 243.35 / 240.12-0.40% / +0.94% |
| — under — above | 2,005.1 | 5≈ | 2≈▸ | · | 11≈ | 3≈ | · | · | · | 4 | 9.02% · 1.71 ATR · 3D | 2,038.6 / 1,870-1.64% / +7.22% |
| ⟍ under | 272.8 | · | · | ↓13 | ↓13 | ↓3 | 2▸ | · | · | 4 | 15.24% · 2.00 ATR · 1W | 315.35 / 273.65-13.49% / -0.31% |
| ⟍ under — above | 861.65 | 29≈ | 14 | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 | 14.89% · 2.67 ATR · 1D | 960 / 835.55-10.24% / +3.12% |
| ⟋ under — above | 178 | · | · | · | · | · | 6 | 2 | 2≈ | 3 | 6.68% · 0.54 ATR · 1M | 193.3 / 181.2-7.92% / -1.77% |
| — under ⟍ above | 2,097.5 | 6 | 3 | · | · | · | · | ↓2 | · | 3 | 6.88% · 0.76 ATR · 2W | 2,324.7 / 2,175-9.77% / -3.56% |
| — above | 658.4 | · | · | · | · | 2≈ | · | 5 | 2≈ | 3 | 11.97% · 0.82 ATR · 1M | 692 / 618-4.86% / +6.54% |
| — under ⟋ above | 376.25 | · | 2▸ | · | · | · | 2▸ | 2≈ | · | 3 | 6.89% · 0.83 ATR · 2W | 388.55 / 363.5-3.17% / +3.51% |
| — under — above | 821.3 | · | 2≈▸ | · | · | · | 2≈ | · | ↓2≈ | 3 | 5.67% · 0.85 ATR · 1W | 846.85 / 801.4-3.02% / +2.48% |
| — under — above | 37.08 | · | · | 2▸ | 2▸ | · | · | · | 2≈ | 3 | 27.21% · 0.91 ATR · 1M | 46 / 36.16-19.39% / +2.54% |
| — under | 2,667.3 | · | 2 | · | · | · | · | ↓2 | ↓5≈▸ | 3 | 8.84% · 0.93 ATR · 2W | 3,173.1 / 2,915.4-15.94% / -8.51% |
| ⟍ under — above | 832 | · | · | · | · | ↓2 | · | 3≈▸ | 2≈ | 3 | 17.24% · 0.96 ATR · 1M | 982.5 / 838-15.32% / -0.72% |
| — under — above | 1,225.1 | · | 2▸ | · | · | · | 6 | 2▸ | · | 3 | 9.54% · 1.01 ATR · 2W | 1,275 / 1,164-3.91% / +5.25% |
| ⟍ under | 33.53 | · | · | ↓2▸ | ↓2▸ | · | · | · | ↓2≈ | 3 | 15.64% · 1.04 ATR · 1M | 42 / 36.32-20.17% / -7.68% |
| ⟍ under ⟍ above | 22.16 | 2≈ | · | · | · | ↓2▸ | · | · | ↓2≈▸ | 3 | 16.16% · 1.05 ATR · 1M | 27.31 / 23.51-18.86% / -5.74% |
| — under — above | 1,638.1 | · | · | · | 3 | · | 6≈ | 2≈▸ | · | 3 | 13.10% · 1.05 ATR · 2W | 1,913.7 / 1,692-14.40% / -3.19% |
| ⟍ under — above | 528.5 | · | · | · | · | · | 3≈ | 3≈ | 2▸ | 3 | 15.63% · 1.08 ATR · 2W | 648.95 / 561.25-18.56% / -5.84% |
| ⟋ under | 1,087.9 | · | · | · | · | ↓2 | · | ↓5 | ↓3≈▸ | 3 | 26.02% · 1.11 ATR · 1M | 1,481.2 / 1,175.4-26.55% / -7.44% |
| — under ⟍ above | 30 | 2▸ | · | · | · | ↓2 | · | · | 3 | 3 | 17.60% · 1.11 ATR · 1M | 34.48 / 29.32-12.99% / +2.32% |
| ⟋ under — above | 285.5 | · | · | · | 2≈▸ | 3≈ | · | · | 6 | 3 | 2.40% · 1.13 ATR · 1D | 288.5 / 281.75-1.04% / +1.33% |
| — under — above | 998.6 | · | · | 2≈ | 2 | · | · | 2≈ | · | 3 | 14.60% · 1.14 ATR · 2W | 1,079 / 941.55-7.45% / +6.06% |
| ⟍ under ⟋ above | 22.93 | 2≈ | · | · | · | · | 2≈ | · | ↓2▸ | 3 | 5.55% · 1.15 ATR · 1W | 24.9 / 23.59-7.91% / -2.80% |
| — under | 361.3 | · | · | ↓7≈ | · | · | · | ↓2≈ | ↓4≈ | 3 | 11.26% · 1.15 ATR · 2W | 417.5 / 375.25-13.46% / -3.72% |
| — under ⟋ above | 879 | 5 | 2▸ | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 20.38% · 1.16 ATR · 1M | 980.9 / 814.85-10.39% / +7.87% |
| ⟋ under ⟋ above | 3,581 | 5 | 2 | · | · | · | 3▸ | · | · | 3 | 7.04% · 1.17 ATR · 1W | 3,666 / 3,425-2.32% / +4.55% |
| — under ⟍ above | 300.6 | · | 2▸ | · | · | · | 2≈▸ | · | 6≈ | 3 | 6.99% · 1.21 ATR · 1W | 316.7 / 296-5.08% / +1.55% |
| — under — above | 530 | 2 | · | · | · | ↓2≈▸ | · | · | ↓3▸ | 3 | 7.50% · 1.25 ATR · 3D | 572 / 532.1-7.34% / -0.39% |
| — under — above | 1,486.1 | 3 | · | · | · | 4≈ | · | ↓4≈ | · | 3 | 14.33% · 1.25 ATR · 2W | 1,741.5 / 1,523.2-14.67% / -2.44% |
| — under | 1,035 | · | ↑4≈ | · | · | · | · | ↓2≈▸ | 2≈ | 3 | 12.32% · 1.28 ATR · 2W | 1,187.7 / 1,057.4-12.86% / -2.12% |
| — under | 1,190.9 | 5≈ | 2 | · | · | · | · | · | ↓2≈ | 3 | 22.64% · 1.34 ATR · 1M | 1,530 / 1,247.6-22.16% / -4.54% |
| — under — above | 3,020.6 | · | · | · | · | · | 11≈ | 5≈ | 2▸ | 3 | 17.97% · 1.34 ATR · 1M | 3,376.2 / 2,862-10.53% / +5.54% |
| ⟋ under ⟋ above | 250.4 | 2≈ | · | ↓11≈ | · | 4 | · | · | · | 3 | 1.90% · 1.38 ATR · 1H | 252.18 / 247.47-0.71% / +1.18% |
| — under — above | 1,208.1 | ↑11 | ↑5 | · | · | · | · | ↓2≈ | · | 3 | 16.92% · 1.40 ATR · 2W | 1,470.9 / 1,258-17.87% / -3.97% |
| — under | 3,084.4 | 5≈ | 2▸ | · | · | 3≈ | · | · | · | 3 | 2.16% · 1.41 ATR · 2H | 3,121 / 3,054.9-1.17% / +0.97% |
| — under | 72.98 | 2≈ | · | 2≈ | 2≈▸ | · | · | · | · | 3 | 1.88% · 1.47 ATR · 1H | 74.06 / 72.69-1.46% / +0.39% |
| ⟋ under — above | 577.85 | 2≈▸ | · | · | · | 6≈ | 3 | · | · | 3 | 13.14% · 1.48 ATR · 1W | 646.4 / 571.35-10.60% / +1.14% |
| ⟋ under | 1,741.4 | 5 | 2▸ | · | · | ↓2 | · | · | · | 3 | 7.12% · 1.49 ATR · 3D | 1,940 / 1,811-10.24% / -3.84% |
| ⟋ under ⟋ above | 312.75 | · | 2≈▸ | · | · | · | ↑2 | · | ↑4≈ | 3 | 14.53% · 1.54 ATR · 1W | 289.65 / 252.91+7.98% / +23.66% |
| — under | 786.15 | ↑4 | · | · | · | 5 | 2▸ | · | · | 3 | 2.52% · 1.55 ATR · 1H | 776.23 / 757.12+1.28% / +3.83% |
| ⟋ under — above | 999.3 | 5 | 2▸ | · | · | 3≈ | · | · | · | 3 | 11.10% · 1.73 ATR · 3D | 1,086 / 977.5-7.98% / +2.23% |
| — under ⟋ above | 1,056.6 | ↑10 | ↑4 | · | · | · | · | 7≈ | · | 3 | 18.52% · 1.75 ATR · 2W | 1,236.2 / 1,043-14.53% / +1.30% |
| — under ⟋ above | 1,206.2 | · | · | · | · | · | 9 | 4 | 2 | 3 | 13.45% · 1.77 ATR · 2W | 1,249.1 / 1,101-3.43% / +9.55% |
| — under | 5,168 | 3≈ | · | ↓19≈ | · | · | 3≈ | · | · | 3 | 9.52% · 1.78 ATR · 1W | 5,659 / 5,167-8.68% / +0.02% |
| — under | 355.15 | · | · | · | · | · | 10≈ | 4 | 2 | 3 | 27.21% · 1.78 ATR · 1M | 417.5 / 328.2-14.93% / +8.21% |
| — under | 322.1 | · | · | · | · | · | 10≈ | 4≈ | 2 | 3 | 31.42% · 1.81 ATR · 1M | 398 / 302.85-19.07% / +6.36% |
| ⟋ under | 2,242.7 | · | · | · | 2▸ | · | · | 6 | 3 | 3 | 51.86% · 1.82 ATR · 1M | 2,720 / 1,791.1-17.55% / +25.21% |
| — under — above | 1,163.7 | · | · | 7 | 12 | 4 | · | · | · | 3 | 10.73% · 2.55 ATR · 3D | 1,235.5 / 1,115.8-5.81% / +4.29% |
| ⟍ under ⟋ above | 239.28 | · | · | 4≈ | · | 2≈ | · | · | · | 2 | 8.45% · 0.65 ATR · 3D | 248.9 / 229.5-3.87% / +4.26% |
| — under | 16,800 | · | · | · | · | · | · | 7 | 3≈▸ | 2 | 16.12% · 0.74 ATR · 1M | 19,624 / 16,900-14.39% / -0.59% |
| — under ⟍ above | 1,167.7 | · | · | · | · | · | · | ↓3 | ↓2≈ | 2 | 7.32% · 0.75 ATR · 1M | 1,344.9 / 1,253.2-13.18% / -6.82% |
| — under ⟋ above | 1,458.8 | · | · | · | · | 2≈ | 2▸ | · | · | 2 | 6.70% · 0.81 ATR · 3D | 1,488.4 / 1,395-1.99% / +4.57% |
| ⟋ under — above | 109.57 | · | · | · | · | · | 6 | 2▸ | · | 2 | 6.41% · 0.84 ATR · 2W | 119.5 / 112.3-8.31% / -2.43% |
| ⟋ under ⟋ above | 254.55 | · | · | · | · | · | 5≈ | 2≈▸ | · | 2 | 5.30% · 0.84 ATR · 2W | 275.95 / 262.05-7.76% / -2.86% |
| — under — above | 142.79 | · | · | · | · | · | ↓2≈▸ | 4≈ | · | 2 | 7.81% · 0.86 ATR · 2W | 158.7 / 147.2-10.03% / -3.00% |
| — under — above | 1,275.4 | 2▸ | · | · | · | · | 3≈ | · | · | 2 | 8.35% · 0.86 ATR · 1W | 1,246 / 1,150+2.36% / +10.90% |
| ⟋ under ⟍ above | 71.75 | · | · | · | · | · | 2▸ | · | 3≈ | 2 | 3.99% · 0.89 ATR · 1W | 77.89 / 74.9-7.88% / -4.21% |
| — under — above | 679.45 | · | · | · | ↓3 | · | · | 3≈ | · | 2 | 12.01% · 0.90 ATR · 2W | 655 / 584.75+3.73% / +16.20% |
| — under — above | 3,813 | · | · | · | · | 2≈ | · | ↓2≈▸ | · | 2 | 3.65% · 0.98 ATR · 3D | 3,868.1 / 3,732-1.42% / +2.17% |
| 1,100.5 | · | · | · | · | · | · | ↓4≈ | 5≈ | 2 | 12.80% · 0.98 ATR · 2W | 1,470 / 1,303.2-25.14% / -15.55% | |
| ⟋ under ⟋ above | 8,133.5 | 2≈ | · | · | · | · | · | 2≈ | · | 2 | 5.67% · 0.98 ATR · 2W | 8,990 / 8,507.5-9.53% / -4.40% |
| 110.25 | 2▸ | 4 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2.26% · 0.99 ATR · 1H | 111.05 / 108.6-0.72% / +1.52% | |
| ⟋ under | 1,763.6 | ↑4 | · | · | · | · | 4≈ | · | · | 2 | 6.04% · 1.02 ATR · 1W | 2,009.7 / 1,895.2-12.25% / -6.94% |
| — under ⟍ above | 2,075 | · | · | ↓2≈ | · | · | · | · | 2 | 2 | 2.39% · 1.03 ATR · 4H | 2,099.1 / 2,050.1-1.15% / +1.21% |
| ⟍ under | 222.37 | · | · | · | · | · | 2≈ | · | ↓2▸ | 2 | 4.71% · 1.04 ATR · 1W | 243.16 / 232.22-8.55% / -4.24% |
| — under | 732.7 | 2≈ | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | 1.12% · 1.04 ATR · 1H | 737.73 / 729.57-0.68% / +0.43% |
| — under — above | 1,508 | · | · | · | · | ↓3 | 2≈▸ | · | · | 2 | 8.98% · 1.06 ATR · 1W | 1,645.7 / 1,510.1-8.37% / -0.14% |
| ⟍ under — above | 105.98 | · | · | · | · | ↓2≈▸ | · | · | ↓4≈ | 2 | 4.63% · 1.07 ATR · 3D | 115.46 / 110.35-8.21% / -3.96% |
| ⟍ under | 30.38 | · | · | · | · | · | 3≈ | · | ↓4≈ | 2 | 15.85% · 1.09 ATR · 1M | 36.39 / 31.41-16.52% / -3.28% |
| ⟋ under | 940.95 | · | · | · | · | · | · | 2≈ | 3≈ | 2 | 10.07% · 1.09 ATR · 2W | 1,079.9 / 981.1-12.87% / -4.09% |
| — under ⟍ above | 3,804 | · | · | 2≈ | 2≈ | · | · | · | · | 2 | 2.43% · 1.12 ATR · 4H | 3,800.3 / 3,710.2+0.10% / +2.53% |
| ⟋ under ⟍ above | 1,242.5 | · | · | · | · | ↓2≈ | · | 5≈ | · | 2 | 11.42% · 1.13 ATR · 2W | 1,443 / 1,295.1-13.89% / -4.06% |
| — under | 257.2 | 2≈▸ | · | · | · | · | · | · | 5≈ | 2 | 1.88% · 1.13 ATR · 1H | 256.63 / 251.9+0.22% / +2.10% |
| — under — above | 1,071 | · | · | · | · | ↓2 | · | · | 3▸ | 2 | 6.89% · 1.14 ATR · 3D | 1,154.4 / 1,080-7.22% / -0.83% |
| ⟍ under — above | 3,380 | · | · | · | · | 3 | · | · | 3≈ | 2 | 17.11% · 1.14 ATR · 1M | 3,685.7 / 3,147.2-8.29% / +7.40% |
| — under | 1,776.8 | 2≈ | · | · | · | · | · | · | 2≈▸ | 2 | 22.89% · 1.15 ATR · 1M | 2,100 / 1,708.9-15.39% / +3.97% |
| ⟍ under | 77.06 | 2≈ | · | · | · | ↓2≈ | · | · | · | 2 | 4.27% · 1.15 ATR · 3D | 81.5 / 78.16-5.45% / -1.41% |
| ⟍ under | 456.35 | · | · | · | · | ↓18 | · | · | 2 | 2 | 31.60% · 1.17 ATR · 1M | 607 / 461.25-24.82% / -1.06% |
| — above | 1,279.8 | · | · | · | · | · | ↓5≈ | 2≈ | · | 2 | 9.85% · 1.17 ATR · 2W | 1,553.8 / 1,414.5-17.63% / -9.52% |
| ⟍ under | 1,735 | · | · | · | · | ↓2≈ | · | · | ↓5 | 2 | 4.79% · 1.17 ATR · 3D | 1,917.8 / 1,830.1-9.53% / -5.20% |
| — under — above | 1,379.2 | 2 | · | · | · | · | · | 2≈▸ | · | 2 | 11.46% · 1.18 ATR · 2W | 1,647.2 / 1,477.8-16.27% / -6.67% |
| — under — above | 45,480 | · | · | · | · | ↓4 | 3▸ | · | · | 2 | 5.51% · 1.18 ATR · 3D | 49,100 / 46,535-7.37% / -2.27% |
| — under — above | 1,105.6 | · | · | · | · | · | · | ↓2 | 2 | 2 | 16.94% · 1.19 ATR · 2W | 1,345 / 1,150.1-17.80% / -3.87% |
| — under — above | 4,341.5 | · | · | · | · | · | 6 | 2 | · | 2 | 12.66% · 1.20 ATR · 2W | 4,958.9 / 4,401.8-12.45% / -1.37% |
| ⟋ under — above | 199.04 | · | · | ↓2 | · | · | · | ↑2▸ | · | 2 | 6.20% · 1.22 ATR · 2W | 195 / 183.61+2.07% / +8.40% |
| ⟍ above | 1,040 | 2≈ | 2≈▸ | · | · | · | · | · | · | 2 | 1.23% · 1.25 ATR · 1H | 1,040.6 / 1,028-0.06% / +1.17% |
| ⟍ under ⟋ above | 552.5 | · | · | · | · | 3 | · | · | 5≈ | 2 | 6.86% · 1.26 ATR · 3D | 571.75 / 535.05-3.37% / +3.26% |
| — under ⟋ above | 26,840 | · | · | 2 | · | · | · | · | 2≈▸ | 2 | 14.07% · 1.31 ATR · 1M | 28,940 / 25,370-7.26% / +5.79% |
| — above | 555.05 | · | · | · | · | ↓3 | · | · | 3≈ | 2 | 23.82% · 1.31 ATR · 1M | 639.95 / 516.85-13.27% / +7.39% |
| — under | 736.25 | · | 2≈ | · | · | ↓2 | · | · | · | 2 | 2.55% · 1.32 ATR · 2H | 742.07 / 723.62-0.78% / +1.75% |
| ⟋ under | 1,449.6 | · | · | · | · | ↓5≈ | 3≈ | · | · | 2 | 10.46% · 1.34 ATR · 1W | 1,645 / 1,489.2-11.88% / -2.66% |
| — under — above | 209.82 | 5 | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 2 | 3.23% · 1.36 ATR · 2H | 211.23 / 204.62-0.67% / +2.54% |
| ⟍ under | 4,601 | · | · | · | 2 | ↓2 | · | · | · | 2 | 5.94% · 1.36 ATR · 3D | 4,890 / 4,615.8-5.91% / -0.32% |
| ⟍ under | 280.8 | · | 2 | · | · | · | · | ↓3≈ | · | 2 | 21.69% · 1.37 ATR · 2W | 350.6 / 288.1-19.91% / -2.53% |
| ⟍ under — above | 845.75 | 2≈ | · | · | · | · | · | · | 2▸ | 2 | 1.89% · 1.42 ATR · 1H | 847.99 / 832.26-0.26% / +1.62% |
| — under | 830.25 | 5 | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 2 | 3.37% · 1.43 ATR · 2H | 845.06 / 817.47-1.75% / +1.56% |
| ⟍ under — above | 391.85 | · | · | · | · | · | 7 | 3 | · | 2 | 11.76% · 1.45 ATR · 2W | 431.3 / 385.9-9.15% / +1.54% |
Showing the top 120 of 164 - narrow the settings to see the rest. Each cell is the number of closed candles inside the mother candle's range on that timeframe: ≈ a wick used the 0.10 ATR tolerance, ▸ each inside candle smaller than the last, ↑ / ↓ the newest candle closed beyond the mother. Beside the stock, ⟋ rising, ⟍ falling or — flat with under / above means a trendline lands on that edge of its tightest coil - the very price a close would break it at; hover it for the chart that drew the line and how often price has turned there. With Within set, a second mark - a shape and a per cent, ⟋ 0.31% - is the line that kept the row, and the per cent is how far it is from the current price. Click a stock to see it on the chart.