12 stocks ranked for Oct · Nifty 200 · 10+ years
| Rank ↑ | Symbol | LTP | Chg % | Avg Close | Hit ratio | Sample | Avg peak | Avg dip | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BIOCONPharma | ₹370.70 | +0.11% | -1.98% | 43% | 14Y | +5.99% | −7.88% | ● weakσ 8.4 |
| 11 | GLENMARKPharma | ₹2,331.00 | -0.16% | -1.05% | 43% | 14Y | +4.45% | −7.30% | ● weakσ 4.6 |
| 10 | LUPINPharma | ₹2,031.20 | +0.05% | -0.57% | 50% | 14Y | +4.64% | −5.86% | ● weakσ 3.2 |
| 9 | TORNTPHARMPharma | ₹4,767.30 | -0.68% | -0.30% | 57% | 14Y | +5.39% | −6.25% | ● moderateσ 5.5 |
| 8 | ZYDUSLIFEPharma | ₹1,145.70 | -1.40% | +0.04% | 36% | 14Y | +5.73% | −7.13% | ● weakσ 6.4 |
| 7 | APOLLOHOSPPharma | ₹8,133.50 | -0.39% | +0.54% | 57% | 14Y | +5.45% | −5.16% | ● moderateσ 5.4 |
| 6 | FORTISPharma | ₹785.00 | +1.95% | +0.79% | 54% | 14Y | +7.13% | −4.51% | ● weakσ 5.2 |
| 5 | CIPLAPharma | ₹1,344.00 | -0.15% | +0.85% | 50% | 14Y | +5.57% | −6.32% | ● weakσ 5.7 |
| 4 | AUROPHARMAPharma | ₹1,676.80 | +0.29% | +0.88% | 57% | 14Y | +7.04% | −6.30% | ● moderateσ 8.5 |
| 3 | DRREDDYPharma | ₹1,206.20 | -2.17% | +1.52% | 64% | 14Y | +5.48% | −5.28% | ● moderateσ 5.3 |
| 2 | SUNPHARMAPharma | ₹1,801.00 | -0.86% | +1.72% | 50% | 14Y | +6.04% | −4.15% | ● weakσ 6.0 |
| 1 | DIVISLABPharma | ₹9,249.00 | -0.46% | +4.46% | 79% | 14Y | +8.05% | −4.15% | ● moderateσ 7.0 |
Click a header to sort; blanks always sink. A symbol opens that stock's Analysis with this period in focus.